Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1991/1992 нападающий   Бостон         20 7 3 10 10 1
1992/1993 нападающий   Бостон         27 3 4 7 8 2
1993/1994 нападающий   Бостон         94 22 18 40 62 3
1994/1995 нападающий   Бостон         37 5 2 7 48 4
1995/1996 нападающий   Питтсбург         87 16 21 37 67 5
1996/1997 нападающий   Питтсбург         66 11 11 2 24 6
1996/1997 нападающий   Лос-Анджелес         11 5 3 8 8 6
1997/1998 нападающий   Лос-Анджелес         85 31 31 62 60 7
1998/1999 нападающий   Лос-Анджелес         61 16 15 31 36 8
1999/2000 нападающий   Лос-Анджелес         82 29 33 62 62 9
2000/2001 нападающий   Лос-Анджелес         77 22 24 46 36 10
2001/2002 нападающий   Лос-Анджелес         9 6 5 11 - 11
2001/2002 нападающий   Бостон         79 36 29 65 44 11
2002/2003 нападающий   Бостон         87 45 49 94 68 12
2003/2004 нападающий   Бостон         88 34 29 63 64 13
2005/2006 нападающий   Бостон         64 24 29 53 52 14
2006/2007 нападающий   Бостон         59 28 17 45 44 15
2007/2008 нападающий   Бостон         70 17 13 30 52 16

 И - 1103    Г - 357    П - 336    О - 693    Ш - 745

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment